
1.0 |
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
| 1.1 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | Αττικής |
| 1.2 | ΝΟΜΟΣ | Αθηνών |
| 1.3 | ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα) | 975 |
| 1.4 | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ | 1 |
| 1.5 | ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΑΝΑ ΤΧΜ | 11.746 |
2.0 |
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ |
|
| 2.1 | Σύνολο πληθυσμού | 11.746 |
| 2.2 | Άνδρες: | 5.511 |
| 2.3 | Γυναίκες: | 6.235 |
| Ηλικιακή σύνθεση | ||
| 2.4 | Ηλικίες από 0-9 ετών: | 1.062 |
| 2.5 | Ηλικίες από 10-19 ετών | 1.225 |
| 2.6 | Ηλικίες από 20-34 ετών | 2.711 |
| 2.7 | Ηλικίες από 35-49 ετών: | 2.547 |
| 2.8 | Ηλικίες από 50-64 ετών: | 2.002 |
| 2.9 | Ηλικίες από 65- 80 ετών: | 1.733 |
| 2.10 | Ηλικίες από 80 και άνω: | 466 |
3.0 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ |
|
| 3.1 | Πρωτογενής Τομέας | 0,25% |
| 3.2 | Δευτερορογενής Τομέας | 19,28% |
| 3.3 | Τριτογενής Τομέας | 68,27% |
| 3.4 | Δε δήλωσαν κλαδο οικονομικής δραστηριόττας | 3,86% |
| 3.5 | ‘Α ν ε ρ γ ο ι | 8,34% |
| 3.6 | Σύνολο νοικουριών | 4.313 |
| 3.7 | Πυρηνικές οικογένειες | 3.216 |
4.0 |
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤA ΑΡΙΘΜΟ ΟΡΟΦΩΝ |
|
| 4.1 | Σύνολο κτιρίων | 2.791 |
| 4.2 | Μόνο ισόγεια ( με ή χωρίς υπόγειο) | 828 |
| 4.3 | Κτίρια με 1 όροφο | 1.020 |
| 4.4 | Κτίρια με 2 ορόφους | 730 |
| 4.5 | Κτίρια με 3 έως 5 ορόφους | 211 |
| 4.6 | Κτίρια με 6 ορόφους και άνω | 2 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΤΑ |
|
|
Τακτική Επιχορήγηση (ΚΑΠ) 2006 |
1.234.026,78 € |
|
Τακτική Επιχορήγηση 2007 |
1.716.403,68 € |
|
% Μεταβολή Τακτικής Επιχορήγησης 2006-2007 |
27,58% |
|
Παιδικοί Σταθμοί (2007) |
402.743,33 € |
|
ΣΑΤΑ (2007) |
300.000,00 € |
|
Πολιτική Προστασία (1η κατανομή 2001) |
88.900,00 € |
|
Επισκευές – συντηρήσεις σχολείων (1η, 2η & 3η κατανομή 2001) |
243.833,00 € |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
||||||
Α. |
Παιδικοί Σταθμοί |
2 |
Η. |
Αθλητικές Εγκαταστάσεις |
||
| Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Δήμου | 1 | Κλειστά Γυμναστήρια | 3 | |||
| Φιλοξενούμενα Παιδιά | 90 | Γήπεδα Ποδοσφαίρου | 1 | |||
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 6 | Γήπεδα Μπάσκετ | 3 | |||
| Βοηθητικό Προσωπικό | 5 | Γήπεδα Τένις | 2 | |||
Β. |
Σχολικές Μονάδες |
Άλλες Αθλητικές Εγκαταστάσεις | 4 | |||
| Σχολικές Μονάδες | 18 | Αθλούμενοι | 1100 | |||
| Μαθητές Α’ θμιας Εκπαίδευσης | 1014 | Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 8 | |||
| Μαθητές Β’ θμιας Εκπαίδευσης | 1491 | Βοηθητικό Προσωπικό | 5 | |||
Γ. |
Κέντρο Δημιουργ. Απασχ. Παιδιών |
Θ. |
Κοινωνική Μέριμνα |
|||
| Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Δήμου | 1 | Επιστημονικό προσωπικό | 3 | |||
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 4 | Βοηθητικό Προσωπικό | 3 | |||
| Βοηθητικό Προσωπικό | 1 | Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι | ||||
| Απασχολούμενα Παιδιά | 70 | Επιστημονικό προσωπικό | 2 | |||
Δ. |
Παιδικές Χαρές |
8 | Βοηθητικό Προσωπικό | 2 | ||
| Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Δήμου | 8 | Συμμετέχοντες στα προγράμματα | 120 | |||
Ε. |
Δημοτικό Ωδείο |
Ι. |
ΚΑΠΗ |
|||
| Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Δήμου | 1 | Κέντρα ΚΑΠΗ | 2 | |||
| Εκπαιδευτικό Προσωπικό | 17 | Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Δήμου | 1 | |||
| Βοηθητικό Προσωπικό | 1 | Βοηθητικό Προσωπικό | 2 | |||
| Απασχολούμενα Παιδιά | 110 | Επιστημονικό Προσωπικό | 5 | |||
ΣΤ. |
Πολιτιστικές υποδομές |
Μέλη | 458 | |||
| Ανοιχτά θέατρα | 3 |
ΙΑ. |
Κέντρο υποστηρικτικών υπηρεσιών |
|||
| Αίθουσες εκδηλώσεων | 2 | Επιστημονικό Προσωπικό | 5 | |||
Ζ. |
Πολιτιστικοί θεσμοίΦεστιβάλ ΥμηττούΓέφυρες Πολιτισμού Μαθητικές πολιτιστικές συναντήσεις Δημοτική Βιβλιοθήκη Γιορτές στους Δρόμους |
ΙΒ. |
Κέντρο πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίεςΕπιστημονικό προσωπικό 3 |
|||
OIKONOMIKA ΣΤΟΧΕΙΑ |
||
ΕΤΟΣ |
2006 |
2007 |
| Συνολικά Έσοδα | 5.672.533,46 € | 6.067.499,20 € |
| Τακτικά | 3.980.412,56 € | 4.203.184,46 € |
| Ιδια Τακτικά | 1.852.613,03 € | 1.900.205,80 € |
| Έκτακτα | 1.692.120,90 € | 1.864.314,74 € |
| Επιχορηγήσεις | 2.703.016,36 € | 3.439.712,55 € |
| ΚΑΠ | 1.243.026,78 € | 1.716.403,68 € |
| Ίδια | 1.852.613,33 € | 1.804.203,63 € |
| Τέλη και Δικαιώματα | 153.882,80 € | 179.861,08 € |
| Φόροι – Τέλη | 87.170,68 € | 80.367,23 € |
| Μισθοδοσία | 1.701.155,19 € | 2.067.646,19 € |
| Κόστος Ανταποδοτικών | 1.426.224,42 € | 1.461.467,45 € |
| Έσοδα Ανταποδοτικών | 1.441.534,51 € | 1.411.341,42 € |
| Δάνεια | 485.787,04 € | - € |
| Τοκοχρεολύσια | 102.611,15 € | 231.158,39 € |
| Επενδύσεις | 770.542,99 € | 620.118,82 € |
| Σύνολο Εξόδων | 5.848.317,85 € | 6.375.610,32 € |
| Σύνολο Βεβαιωθέντων | 6.868.298,17 € | 7.087.497,52 € |
| ΟΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ | Υποχρ.Εκπαίδ. | B‘βάθμια Εκπαίδ. | ΑΕΙ/ΤΕΙ | Μεταπτ./ Διδακτ. | Σύνολο |
| ΟΤΑ | Δήμος Υμηττού | 22 | 23 | 10 | 2 | 57 |
| ΝΠΔΔ | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 1 | 1 | 2 | ||
| ΝΠΔΔ | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 2 | 5 | 7 | ||
| ΝΠΙΔ | ΔΗΜ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 | 1 | 2 | ||
| ΝΠΔΔ | ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | 5 | 6 | 11 | ||
| ΝΠΔΔ | ΟΠΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 |
| Περιφέρεια Αττικής |
Μέσος όρος χώρας | Κατάταξη σε σχέση με τις 13 περιφέρειες | ||||
| ΑΕΠ κατά κεφαλή | 2005 | 27,4 | χιλ.ευρώ | 20,6 | 1 | |
| Αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο |
2005 | 18,3 | χιλ.ευρώ | 12,2 | 1 | |
| Δηλ. εισόδημα ανά φορολογούμενο | 2005 | 15,6 | χιλ.ευρώ | 13,7 | 1 | |
| Φόρος εισοδ. ανά φορολογούμενο | 2005 | 1,84 | χιλ.ευρώ | 1,22 | 1 | |
| Φυσική αύξηση πληθυσμού/ 1000 κατοίκους |
2005 | 1,3 | 0,2 | 3 | ||
| Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/ 1000 κατοίκους |
2005 | 60 | 63 | 11 | ||
| Μαθητές δημοτικού/ 1000 κατοίκους | 2005 | 53 | 58 | 12 | ||
| Ποσοστό ανεργίας | 2006 | 8,3 | 8,9 | 10 | ||
| Συμμετοχή στα συνολικά μεγέθη της χώρας | ||||||
| ΑΕΠ | 2005 | 47,9 | % | 1 | ||
| Φορολογούμενοι | 2005 | 38,8 | % | 1 | ||
| Δηλωθέν στην εφορία εισόδημα | 2005 | 46,8 | % | 1 | ||
| Φόρος εισοδήματος φ.π. | 2005 | 58,3 | % | 1 | ||
| Αποταμιευτικές καταθέσεις | 2005 | 54,0 | % | 1 | ||

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|